Resumo de outubro de 2026
Total do mês
R$ 10.474,20
| Categoria | Total |
|---|---|
| Cuidadores | R$ 7.800,00 |
| Remédios | R$ 301,20 |
| Consultas e exames | R$ 120,00 |
| Insumos | R$ 213,00 |
| Plano de saúde | R$ 1.890,00 |
| Outros | R$ 150,00 |
Quem deve a quem
Considera as despesas pagas por pessoas, desde 05/08/2026.
- Renata Silva paga R$ 6.818,05 a Paulo Silva
- Marcos Silva paga R$ 6.421,25 a Paulo Silva
- Aposentadoria da dona Marta pagou R$ 5.670,00, que não entram na divisão.
| Pessoa | Parte | Pagou | Saldo |
|---|---|---|---|
| Paulo Silva | R$ 10.529,40 | R$ 23.768,70 | R$ 13.239,30a receber |
| Renata Silva | R$ 7.897,05 | R$ 1.079,00 | R$ 6.818,05a pagar |
| Marcos Silva | R$ 7.897,05 | R$ 1.475,80 | R$ 6.421,25a pagar |
Despesas do mês
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Pago por | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Fisioterapia, sessão avulsa | Consultas e exames | R$ 120,00 | Renata Silva | Sem comprovante | |
| 13/10 | Barras de apoio no banheiro | Outros | R$ 150,00 | Paulo Silva | Sem comprovante | |
| 09/10 | Fraldas e pomada | Insumos | R$ 213,00 | Marcos Silva | Sem comprovante | |
| 08/10 | Farmácia | Remédios | R$ 301,20 | Marcos Silva | Com comprovante | |
| 07/10 | Mensalidade do plano | Plano de saúde | R$ 1.890,00 | Aposentadoria da dona Marta | Sem comprovante | |
| 05/10 | Cuidadoras, outubro | Cuidadores | R$ 7.800,00 | Paulo Silva | Sem comprovante |
Por mês
| Mês | Total |
|---|---|
| Outubro de 2026 | R$ 10.474,20 |
| Setembro de 2026 | R$ 10.930,40 |
| Agosto de 2026 | R$ 10.588,90 |
Rateio
| Pessoa | Percentual |
|---|---|
| Paulo Silva | 40% |
| Renata Silva | 30% |
| Marcos Silva | 30% |
Fundos
| Nome | Pago até hoje | Situação | Ações |
|---|---|---|---|
| Aposentadoria da dona MartaConta da aposentadoria, cartão com o Paulo | R$ 5.670,00 | Ativo |